2024年から2025年にかけて、島嶼部と八丁山(登山道閉鎖中)を除く、東京百名山の93座に登頂しました。
東京百名山とは
2023年に創立90周年を迎えた日本ハイキング倶楽部が、その記念事業として選定した東京都内の百名山です。
約150名の会員へのアンケートによって候補の山をリストアップし、約3年間で120回ほどの山行を実施し、度重なる選考会議を経て東京百名山を選定しました。
登山記録
東京百名山を山域をイメージしやすいように「多摩川以北+日原鍾乳洞線以西」、「多摩川以北+日原鍾乳洞以東」、「多摩川以南+奥多摩周遊道路~檜原街道以西」、「多摩川以南+奥多摩周遊道路~檜原街道以島東」、「都市部」、「島嶼部」6つの地域に分けました。
数字は百名山の標高順です。
山名のリンクをクリックすると登山記録(ブログ)に飛びます。
多摩川 以北
東京都道204号 日原鍾乳洞線 以西
| # | 山名 | 読み方 | 標高(m) | 尾根 |
| 1 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017.1 | 石尾根 |
| 2 | 芋ノ木ドッケ | いものきどっけ | 1,946.0 | 長沢背稜 |
| 3 | 小雲取山 | こくもとりやま | 1,937.0 | 石尾根 |
| 4 | 七ッ石山 | ななついしやま | 1,757.3 | 石尾根 |
| 5 | 長沢山 | ながさわやま | 1,738.0 | 長沢背稜 |
| 6 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1,736.6 | 石尾根 |
| 7 | 高丸山 | たかまるやま | 1,733.0 | 石尾根 |
| 8 | 日蔭名栗山 | ひかげなぐりやま | 1,725.0 | 石尾根 |
| 9 | 天祖山 | てんそざん | 1,723.3 | 天祖尾根 |
| 10 | 酉谷山 | とりだにやま | 1,718.3 | 長沢背稜 |
| 11 | 水松山 | あららぎやま | 1,699.2 | 長沢背稜 |
| 12 | ウトウの頭 | うとうのかしら | 1,588.0 | タワ尾根 |
| 15 | 榧ノ木山 | かやのきやま | 1,485.0 | 榧ノ木尾根 |
| 16 | 六ッ石山 | むついしやま | 1,478.8 | 石尾根 |
| 22 | 赤指山 | あかざすやま | 1,332.5 | 赤指尾根 |
| 25 | 八丁山 | はっちょうやま | 1,280.0 | 登山道閉鎖中 |
| 31 | 倉戸山 | くらとやま | 1,169.3 | 榧ノ木尾根 |
東京都道204号 日原鍾乳洞線 以東
| # | 山名 | 読み方 | 標高(m) | 尾根 |
| 13 | 天目山 | てんもくさん | 1,576.0 | 長沢背稜 |
| 17 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1,472.8 | 長沢背稜 |
| 19 | 川苔山(川乗山) | かわのりやま | 1,363.2 | |
| 20 | 日向沢ノ峰 | ひなたさわのうら | 1,356.0 | 長沢背稜 |
| 23 | 滝入ノ峰 | たきいりのみね | 1,309.9 | ヨコスズ尾根 |
| 27 | 笙ノ岩山 | しょうのいわやま | 1,254.8 | 鳥屋戸尾根 |
| 28 | 本仁田山 | ほにたやま | 1,224.5 | 大休場尾根 |
| 47 | 棒ノ嶺 (棒ノ折山) |
ぼうのれい | 969.0 | |
| 55 | 赤久奈山 (赤杭山) |
あかぐなやま | 923.5 | 赤杭尾根 |
| 64 | 黒山 | くろやま | 842.3 | |
| 68 | 岩茸石山 | いわたけいしやま | 793.0 | |
| 69 | 高水山 | たかみずさん | 759.0 | |
| 71 | 惣岳山 (高水三山) |
そうがくさん | 756.0 | |
| 84 | 雷電山 | らいでんやま | 494.0 | 青梅丘陵 |
| 88 | 辛垣山 | からかいさん | 450.0 | 青梅丘陵 |
多摩川 以南
奥多摩周遊道路~檜原街道 以東
| # | 山名 | 読み方 | 標高(m) | 尾根 |
| 18 | 御前山1、2 | ごぜんやま | 1,405.0 | |
| 21 | 惣岳山1、2 (御前山付近) |
そうがくさん | 1,348.5 | 大ブナ尾根 |
| 26 | 大岳山 | おおだけさん or おおたけさん |
1,266.4 | |
| 33 | 鋸山 | のこぎりやま | 1,109.0 | 鋸尾根 |
| 35 | 鍋割山 | なべわりやま | 1,084.0 | |
| 36 | 御林山 | おはやしやま | 1,078.4 | |
| 37 | 倉掛山 | くらかけやま | 1,078.0 | |
| 38 | 奥の院 | おくのいん | 1,077.0 | |
| 39 | ゆくぼやま | 1,040.0 | 湯久保尾根 | |
| 45 | 天地山 | てんちさん | 981.0 | |
| 50 | 九重山 (九竜山) |
くじゅうさん | 954.0 | 江戸小屋尾根 |
| 52 | サス沢山 | さすざわやま | 940.0 | 大ブナ尾根 |
| 53 | 松生山 | まつばえやま | 933.7 | 浅間尾根 |
| 54 | 御岳山 | みたけさん | 929.0 | |
| 56 | 大塚山 | おおつかやま | 920.2 | |
| 57 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903.0 | 浅間尾根 |
| 58 | 日の出山 | ひのでやま | 902.0 | 金比羅尾根 |
| 59 | 馬頭刈山 | まずかりやま | 884.0 | 馬頭刈尾根 |
| 67 | 麻生山 | あそうやま | 794.0 | 金比羅尾根 |
| 77 | 三室山 | みむろやま | 646.7 | |
| 85 | 金比羅山 | こんぴらやま | 468.0 | 金比羅尾根 |
| 87 | 勝峰山 | かつぼうやま or かつぼやま |
454.3 | |
| 91 | 赤ぼっこ | あかぼっこ | 409.6 | 長淵山ハイキングコース |
| 94 | 天竺山 | てんじくやま | 310.0 |
奥多摩周遊道路~檜原街道 以西
| # | 山名 | 読み方 | 標高(m) | 尾根 |
| 14 | 三頭山 | みとうさん | 1,531.0 | 笹尾根 |
| 24 | 入小沢ノ峰 | いりこざわのみね | 1,302.0 | ヌカザス尾根 |
| 29 | 槇寄山 | まきよせやま | 1,188.2 | 笹尾根 |
| 30 | ヌカザス山 | ぬかざすやま | 1,175.0 | ヌカザス尾根 ムロクボ尾根 |
| 32 | 月夜見山 | つきよみやま | 1,147.0 | |
| 34 | 丸山 | まるやま | 1,098.3 | 笹尾根 |
| 40 | 茅丸 | かやまる | 1,019.0 | 笹尾根 |
| 41 | 連行峰 | れんぎょうみね | 1,010.0 | 笹尾根 |
| 42 | 土俵岳 | どひょうだけ | 1,005.2 | 笹尾根 |
| 43 | 大羽根山 | おおはねやま | 992.0 | |
| 44 | 生藤山 | しょうとうさん | 990.3 | 笹尾根 |
| 46 | イヨ山 | いよやま | 979.1 | ヌカザス尾根 |
| 48 | 熊倉山 | くまくらやま | 966.0 | 笹尾根 |
| 49 | 三国山 | みくにさん | 960.0 | 笹尾根 |
| 51 | 大寺山 | おおでらやま | 950.0 | |
| 60 | 万六ノ頭 | まんろくのかしら・あたま | 883.0 | 万六尾根 |
| 61 | 醍醐丸 | だいごまる | 867.0 | |
| 62 | 陣馬山 | じんばさん | 855.0 | |
| 65 | 臼杵山 | うすきやま | 842.1 | グミ尾根 |
| 66 | 市道山 | いちみちやま | 795.0 | グミ尾根 |
| 72 | 堂所山 | どうどころやま | 731.0 | 北高尾山稜、 奥高尾山稜 |
| 73 | 景信山 | かげのぶやま | 727.3 | |
| 75 | 刈寄山 | かりよせやま | 687.1 | |
| 76 | 小仏城山 | こぼとけしろやま | 670.4 | |
| 78 | 高尾山 | たかおさん | 599.3 | |
| 80 | 要倉山 | ようぐらやま | 562.0 | |
| 81 | 大洞山 | おおぼらやま | 536.0 | |
| 83 | 今熊山 | いまくまやま | 505.0 | |
| 89 | 八王子城山 | はちおうじしろやま | 450.0 | |
| 90 | 戸倉城山 | とくらしろやま | 434.1 | グミ尾根 |
| 92 | 草戸山 | くさとやま | 364.0 | |
| 93 | 網代城山 | あじろしろやま | 330.8 | 秋川丘陵 |
| 95 | 雹留山 | ひょうどめやま | 264.0 | 秋川丘陵 |
都市部
| # | 山名 | 読み方 | 標高(m) | |
| 96 | 六道山 | ろくどうやま | 194.0 | 瑞穂町 |
| 97 | 浅間山 | せんげんやま | 79.8 | 府中市 |
| 98 | 箱根山 | はこねやま | 44.6 | 新宿区 |
| 99 | 愛宕山 | あたごやま | 25.7 | 港区 |
| 100 | 飛鳥山 | あすかやま | 25.4 | 北区 |
島嶼部
| # | 山名 | 読み方 | 標高(m) | |
| 63 | 八丈富士 | はちじょうふじ | 854.3 | 八丈島 |
| 70 | 三原山 | みはらやま | 758.0 | 伊豆大島 |
| 74 | 三原山 | みはらやま | 700.9 | 八丈島 |
| 79 | 天上山 | てんじょうさん | 571.8 | 神津島 |
| 82 | 宮塚山 | みやつかやま | 507.5 | 利島 |
| 86 | 乳房山 | ちぶさやま | 462.4 | 小笠原母島 |

コメント